Geografi
- Pemekaran Wilayah
- Topografi
- Wilayah Perairan
- Hidrologi
- Luas Wilayah dan Batas Administrasi
Pemekaran Wilayah
Saat ini, di wilayah Kabupaten Serang terdapat 28 kecamatan dengan ibukota kecamatan, luas dan jumlah desa sebagai berikut:No. | Nama Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas (Km²) | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Anyer | Anyer | 56,81 | 10 |
2 | Bandung | Bandung | 25,18 | 8 |
3 | Baros | Baros | 44,07 | 14 |
4 | Binuang | Binuang | 26,17 | 7 |
5 | Bojonegara | Bojonegara | 30,30 | 10 |
6 | Carenang | Panenjoan | 36,40 | 10 |
7 | Cikande | Cikande | 50,53 | 12 |
8 | Cikeusal | Cikeusal | 88,25 | 13 |
9 | Cinangka | Cinangka | 111,47 | 13 |
10 | Ciomas | Sukadana | 48,53 | 10 |
11 | Ciruas | Citerep | 40,61 | 16 |
12 | Gunungsari | Gunungsari | 48,60 | 7 |
13 | Jawilan | Jawilan | 38,95 | 9 |
14 | Kibin | Kibin | 33,51 | 9 |
15 | Kragilan | Kragilan | 51,56 | 14 |
16 | Kramatwatu | Kramatwatu | 48,59 | 14 |
17 | Kopo | Kopo | 44,69 | 10 |
18 | Mancak | Labuan | 74,03 | 13 |
19 | Pabuaran | Pabuaran | 79,14 | 7 |
20 | Padarincang | Padarincang | 99,12 | 13 |
21 | Pamarayan | Pamarayan | 41,92 | 9 |
22 | Petir | Petir | 46,94 | 12 |
23 | Pontang | Pontang | 64,85 | 15 |
24 | Pulo Ampel | Sumuranja | 32,56 | 9 |
25 | Tanara | Cerukcuk | 49,30 | 9 |
26 | Tirtayasa | Tirtayasa | 64,46 | 14 |
27 | Tanjung Teja | Tanjung Teja | 39,52 | 8 |
28 | Waringin Kurung | Waringin Kurung | 51,29 | 11 |
Total | 1.467,35 | 308 |
Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Serang berada dalam ketinggian 0 - 1.778 mdpl dan pada umumnya tergolong pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang. Pada umumnya (> 97,5%) wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 mdpl. Ketinggian 0 m dpl membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka di pantai barat selat Sunda dan ketinggian 1778 m dpl terdapat di puncak Gunung Karang yang terletak disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.
Wilayah Perairan
Sebagai daerah dengan wilayah berbatasan langsung dengan laut, Kabupaten Serang memiliki wilayah perairan yang tercatat sebanyak 9 pulau yaitu:NO | Nama Pulau | Letak Geografis | Tofografi | Kondisi Lahan | Aksesabilitas | Luas (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulau Sangiang (Sanghyang) | 106° 50´ 00”- 105°51´51” -6 BT dan 05°59´00”LS Desa Cikoneng Kec. Anyar | Bergunung, berbatuan volkanik, pantai berpasir, 0-100 m dpl. | Kebun kelapa dan semak 450 ha, mangrove 200 ha, perumahan dan fasum 40 ha, dan sisanya hamparan pasir. | Kapal dari pelabuhan Anyar ±1,5 jam, 11 km dari Kecamatan dan 43 km dari Ibukota Propinsi | 845,5 |
2 | Pulau Salira | 106° 03´ 41” - 106° 03´ 37” BT dan 05° 53´ 14” - 05° 53´ 17” LS Desa Mangunrejo Kec. Bojonegara | Relatif datar 0-2 m dpl | Berawa | Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 2 jam, 12 km dari Kecamatan dan 34 km dari Ibukota Kabupaten | 1,875 |
3 | Pulau Kali (dua pulau, utara dan selatan) | 106° 05´ 21” - 106° 05´ 51” BT dan 05° 53´ 51” - 05° 53´ 58” LS Desa Pulau Ampel Kec. Bojonegara | Relatif datar 0-3 m dpl | Berawa | Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 2 jam | P. Kali Utara 3 ha, P. Kali Selatan 3,5 ha |
4 | Pulau Tarahan | 106° 06´ 47” - 106° 07´ 00” BT dan 05° 56´ 48” - 05° 57´ 05” LS Desa Marga Giri Kec. Bojonegara | Datar 0-5 m dpl, berbukit rendah, berbatuan volkanik | Berawa | Kapal dari pel. Grenyang/Teratai ± 0,5 jam; dari pel. Karangantu ± 1,5 jam dan 4,25 km dari Kecamatan; 26 km dari kantor Kabupaten/Ibukota Propinsi | 11,875 |
5 | Pulau Kemanisan | 106° 06´ 16” - 106° 06´ 29” BT dan 05° 58´ 01” - 05° 58´ 12” LS Desa Bojonegara Kec. Bojonegara | Datar 0-5 m dpl, berbukit rendah, berbatuan volkanik | Berawa | Kapal dari pel. Grenyang/Teratai ± 0,5 jam dan dari Pel. Karangantu ± 1,5 jam dan 1,5 km dari Kecamatan dan 23,5 km dari kantor Kabupaten/Ibukota propinsi | 7,5 |
6 | Pulau Cikantung | 106° 06´ 22” - 106° 06´ 30” BT dan 05° 57´ 47” - 05° 57´ 50” LS Desa Bojonegara Kec. Bojonegara | Datar 0-5 m dpl, berbukit rendah, berbatuan volkanik | Berawa | Kapal dari pel Grenyang/Teratai 20 menit dan dari pel Karangantu ±1,15 jam dan 24,5 km dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi | 1,25 |
7 | Pulau Pamujan Besar | 106° 13´ 10” - 106° 12´ 42” BT dan 05° 56´ 40 - 05° 56´ 28” LS Desa Susukan Kec. Pontang | Agak berbukit, berbukit rendah, berbatuan volkanik, 0-15 dpl tergolong lahan agak bergelombang | Berawa, 20 % perkebunan kelapa dan semak belukar | 1 jam dari Pel. Karangantu, 17,5 km dari Kecamatan, 37,5 km dari kantor Kabupaten dan Ibukota Propinsi. | 15 |
8 | Pulau Pamujan Kecil | 106° 10´ 15” - 106° 10´ 17” BT dan 05° 57´ 47” - 05° 57´ 56” LS Desa Damas Kec. Pontang | Datar 0-4 m dpl | Berawa | 1 jam 15 menit dari Pelabuhan Karangantu. 18 km dari Kecamatan, 38 km dari kantor Kabupaten dan Ibukota Propinsi. | 0,63 |
9 | Pulau Tunda (Babi) | 106° 50´ 00” - 105° 51´ 51” BT dan 05° 56´ 15” - 05° 59´ 00” LS Desa Wargasara Kec. Tirtayasa | Relatif datar 0-5 m dpl | Perkebunan kelapa dan semak belukar (170 ha), mangrove (30ha), pemukiman dan fasum (27ha) | 3 jam dari Pelabuhan Karangantu, 22,5 km dari Kecamatan,42,5 km dari kantor Kabupaten dan Ibukota Propinsi. | 257,5 |
Hidrologi
Kondisi Hidrologi di Kabupaten Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah-daerah Aliran Sungai (DAS). Pengelolaan sungai mengatur adanya Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik SWS maupun DAS yang ada di Kabupaten Serang relatif tidak luas. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Serang memiliki lebar yang relatif kecil (lebar kurang dari 50 m) dan pendek (panjang kurang dari 100 km). Selain itu terdapat DPS (Daerah Pengelolaan Sungai), yakni pengelolaan satu atau beberapa DAS secara bersama yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan karena faktor efisiensi dana dan pelaksanaan. SWS yang terdapat di Kabupaten Serang, yaitu Ciujung-Ciliman, terdiri atas DAS-DAS Cidurian, Ciujung, Cibanten, dan Cidanau. DAS-DAS tersebut terdiri dari sub-sub DAS dengan rincian luas sebagai disajikan pada Tabel 1.3. Sungai yang besar adalah Cidurian dan Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat, Selat Sunda. Di sebelah selatannya terdapat DAS Ciliman di mana terdapat dua arah pengaliran, yang pada umumnya mengalir ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten, dan sebagian ke barat menuju Selat Sunda.Ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar (sekitar 35 %) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Dari 35 % tersebut, sekitar 25 % merupakan daerah perbukitan sangat rendah atau mengalami pendataran sangat aktif (peneplainisasi) dan 10 % berupa dataran pesisir. Aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan DAS Ciujung. Sekitar 50 % merupakan perbukitan daerah hulu terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14 % merupakan wilayah perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda terutama dari DAS Ciliman, dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang sangat sempit (1 %).
Luas Wilayah dan Batas Administrasi
Kabupaten Serang terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa, dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, berjarak ± 70 km dari Ibukota Jakarta. Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 4 Kabupaten dan 4 Kota di wilayah Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Saat ini (sejak 28 Juli 2010), Kabupaten Serang dipimpin oleh Bupati H. A. Taufik Nuriman dan Wakil Bupati Hj. Rt. Tatu Chasanah.Luas Wilayah dan Batas Administrasi
Secara Geografis wilayah Serang terletak pada koordinat 50° 50´ - 60° 21´ Lintang Selatan dan 105° 0´ - 106° 22´ Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 60 Km dan jarak terpanjang dari barat ke timur sekitar 90 Km, dengan luas wilayah 1.467,35 km². Secara administratif, Kabupaten Serang terdiri atas 28 Kecamatan dan 308 Desa.
Kedudukan batas administratif wilayah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang
- Barat : berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.
0 komentar:
Posting Komentar